Función | Rango | Resolución | Exactitud |
---|---|---|---|
ACA | 40A~400A | 0.01A~0.1A | ±1.9%rdg+5dgts |
ACV | 400V~600V | 0.1V~1V | ±1.5%rdg+5dgts |
DCV | 400V~600V | 0.1V~1V | ±1%rdg+2dgts |
Ohms | 400Ω | 0.1Ω | ±1%rdg+2dgts |
Hz(A) | 20Hz~10KHz | 1Hz~10Hz | ±0.1%rdg+1dgt |
Hz(v) | 10Hz~1MHz | 1Hz~1KHz | ±0.1%rdg+1dgt |
•))) | Active Sound Level: ≦ 40Ω |
Display: 3-3/4 digital(4000 cuentas)display |
Tasa de muestreo: 2 veces/seg(lectura digital) 20 veces/seg(gráfico de barras) |
Bateria: 1.5V, size AAA battery x 2 |
Dimensiones: 193x50x28 mm |
Peso: 240g |
Apertura máxima: ø 25 mm |